Dänemark
Rekordfänge aus dem Meer
| Fischart | Gewicht | 
| Dorsch | 31 kg | 
| Flunder | 2 kg 142 g | 
| Heilbutt | 38 kg | 
| Hornhecht | 1 kg 500 g | 
| Kliesche | 972 g | 
| Köhler | 17 kg | 
| Lachs | 26 kg 500 g | 
| Leng | 28 kg 500 g | 
| Lumb | 12 kg 750 g | 
| Makrele | 2 kg 440 g | 
| Meeräsche | 5 kg 495 g | 
| Pollack | 8 kg 500 g | 
| Schellfisch | 5 kg 495 g | 
| Scholle | 3 kg 700g | 
| Seehecht | 7 kg 740 g | 
| Steinbeisser | 17 kg 550 g | 
| Steinbutt | 11 kg 200 g | 
| Whittling | 1 kg 654 g | 

