Schweden
| Fischart | Gewicht |
| Bastardmakrele | 1 kg 630 g |
| Blauer Wittling | 430 g |
| Blauleng | 7 kg 800 g |
| Brachsenmakrele | 2 kg 500 g |
| Bunter Lippfisch | 840 g |
| Dicklippige Meeräsche | 5 kg 196 g |
| Dorsch | 32 kg 420 g |
| Drachenfisch / Petermann | 648 g |
| Echte Rotzunge | 1 kg 241 g |
| Eishai | 28 kg 600 g |
| Finte | 840 g |
| Franzosendorsch | 1 kg 180 g |
| Froschdorsch | 508 g |
| Gefleckter Lippfisch | 2 kg 300 g |
| Gemeiner Dornhai | 10 kg 400 g |
| Gemeiner Seescorpion | 810 g |
| Glattbutt | 3 kg 780 g |
| Glattrochen | 55 kg 600 g |
| Grauer Knurrhahn | 956 g |
| Grenadierfisch | 972 g |
| Heilbutt | 64 kg 850 g |
| Hering | 660 g |
| Heringshai | 72 kg 550 g |
| Hornhecht | 1 kg 500 g |
| Hundshai | 20 kg 500 g |
| Kleiner Rotbarsch | 805 g |
| Kleingefleckter Katzenhai | 1 kg 300 g |
| Kliesche | 970 g |
| Klumpfisch | 7 kg 50 g |
| Köhler | 15 kg 986 g |
| Kukucksknurrhahn | 910 g |
| Lachs | 29 kg 200 g |
| Leng | 29 kg 130 g |
| Lumb | 14 kg 750 g |
| Makrele | 3 kg 74 g |
| Meeraal | 7 kg 415 g |
| Meeräsche | 5 kg 196 g |
| Nagelrochen | 7 kg 500 g |
| Pollack | 8 kg 690 g |
| Roter Knurrhahn | 320 g |
| Schellfisch | 4 kg 500 g |
| Scholle | 4 kg 900 g |
| Schwarzer Dornhai | 643 g |
| Seehase | 5 kg 500 g |
| Seehecht | 11 kg 820 g |
| Seeteufel | 20 kg 760 g |
| Steinbeisser | 10kg |
| Seezunge | 750 g |
| Steinbutt | 9 kg 500 g |
| Sternrochen | 2 kg 46 g |
| Struffbutt | 2 kgt 230 g |
| Weissrochen | 9 kg 380 g |
| Whittling | 2 kg 173 g |
| Wolfsbarsch | 6 kg 100 g |
| Wrackbarsch | 3 kg 100 g |
| Zwergdorsch | 315 g |

