Deutschland
Rekordfänge aus dem Meer
| Fischart | Gewicht | IGFA-Weltrekord |
| Dorsch | 29 Kilo 100g | 44 Kilo 790g |
| Flunder | 2 Kilo 930g | |
| Heilbutt | 190 Kilo | |
| Kliesche | 1 Kilo 700g | 570g |
| Lachs | 24 Kilo 300g | 35 Kilo 890g |
| Leng | 40 Kilo 100g | |
| Meerforelle | 13 Kilo 600g | |
| Pollack | 12 Kilo 410g | |
| Schellfisch | 6 Kilo 800g | 6 Kilo 800g |
| Steinbutt | 12,54 kg | |
| Wittling | 3 Kilo 110g |

