Umrechnung von Kg in Lbs
Umrechnungsfaktor: 1 Kg=2,20 Lbs
| 1 | 2,2 | 25 | 55,11 | |
| 2 | 4,4 | 30 | 66,13 | |
| 3 | 6,61 | 35 | 77,16 | |
| 4 | 8,81 | 40 | 88,18 | |
| 5 | 11,02 | 45 | 99,2 | |
| 6 | 13,22 | 50 | 110,23 | |
| 7 | 15,43 | 55 | 121,25 | |
| 8 | 17,63 | 60 | 132,27 | |
| 9 | 19,84 | 65 | 143,29 | |
| 10 | 22,04 | 70 | 154,32 | |
| 11 | 24,25 | 75 | 165,34 | |
| 12 | 26,46 | 80 | 176,36 | |
| 13 | 28,65 | 85 | 187,39 | |
| 14 | 30,86 | 90 | 198,41 | |
| 15 | 33,06 | 95 | 209,43 | |
| 16 | 35,27 | 100 | 220,46 | |
| 17 | 37,47 | 150 | 330,6 | |
| 18 | 39,68 | 200 | 440,92 | |
| 19 | 41,88 | 250 | 551,15 | |
| 20 | 44,09 | 500 | 1102,8 |

