Kontakt Impressum Datenschutz
 

Umrechnung von Lbs in Kg

Umrechnungsfaktor: 1 Lbs=0,45 Kg

 

1 0,45   25 11,33
2 0,9   30 13,6
3 1,36   35 15,87
4 1,81   40 18,14
5 2,26   45 20,41
6 2,72   50 22,67
7 3,17   55 24,94
8 3,62   60 27,21
9 4,08   65 29,48
10 4,53   70 31,75
11 4,98   75 34,01
12 5,44   80 36,28
13 5,89   85 38,55
14 6,35   90 40,82
15 6,8   95 43,09
16 7,25   100 45,35
17 7,71   150 68,03
18 8,10   200 90,71
19 8,61   250 113,39
20 9,07   500 226,79


zurück