PE-Rating (PE-Klasse)
| PE-Klasse | Schnurdurchmesser | |
|---|---|---|
| 0,1 | 0,05 | 
 | 
| 0,2 | 0,07 | 
 | 
| 0,3 | 0,09 | 
 | 
| 0,4 | 0,10 | 
 | 
| 0,6 | 0,13 | 
 | 
| 0,8 | 0,15 | 
 | 
| 1 | 0,16 | 
 | 
| 1,2 | 0,18 | 
 | 
| 1,5 | 0,20 | 
 | 
| 2 | 0,23 | 
 | 
| 2,5 | 0,26 | 
 | 
| 3 | 0,28 | 
 | 
| 3,5 | 0,30 | 
 | 
| 4 | 0,33 | 
 | 
| 4,5 | 0,35 | 
 | 
| 5 | 0,37 | 
 | 

